Цены на МРТ в Сходненская
Цена МРТ головы
| Исследование | Цена | |
|---|---|---|
| Обычное | Доктором наук | |
| МРТ головного мозга | 5 800 | 6 000 |
| МРТ вен головного мозга | 5 800 | 6 000 |
| МРТ артерий головного мозга | 5 800 | 6 000 |
| МРТ гипофиза | 5 800 | 6 000 |
| МРТ придаточных пазух носа | 3 000 | 3 200 |
| МРТ глазных орбит | 5 800 | 6 000 |
| МРТ при нейроваскулярном конфликте | 7 500 | 7 700 |
| МРТ-исследование плечевых нервных сплетений с введением контрастного вещества (исследование проводит д.м.н Китаев С.В.) | — | 12 500 |
| Исследование | Цена | |
|---|---|---|
| Обычное | Доктором наук | |
| МРТ вен головного мозга + артерии головного мозга | 9 500 | 9 700 |
| МРТ головного мозга + придаточные пазухи носа | 7 500 | 7 900 |
| МРТ головного мозга + глазные орбиты | 9 500 | 9 700 |
| МРТ головного мозга + гипофиз | 9 500 | 9 700 |
| МРТ головного мозга + гипофиз + придаточные пазухи + глазные орбиты | 13 500 | 13 900 |
| МРТ головного мозга + вены головного мозга | 9 500 | 9 700 |
| МРТ головного мозга + артерии головного мозга | 9 500 | 9 700 |
| МРТ головного мозга + артерии головного мозга + вены головного мозга | 12 500 | 12 700 |
| МРТ артерий головного мозга + артерии шеи | 9 900 | 10 300 |
| Комплексное исследование "головная боль" МРТ головного мозга + артерии головного мозга + вены головного мозга + шейный отдел позвоночника |
14 500 | 15 000 |
| Комплексное исследование "рассеяный склероз" МРТ головного мозга + шейный отдел позвоночника + грудной отдел позвоночника + контрастирование всех отделов |
25 000 | 26 500 |
Цена МРТ мягких тканей шеи
| Исследование | Цена | |
|---|---|---|
| Обычное | Доктором наук | |
| МРТ сосудов (артерий) шеи | 5 800 | 6 000 |
| Исследование | Цена | |
|---|---|---|
| Обычное | Доктором наук | |
| МРТ мягкие ткани шеи МРТ гортани + МРТ щитовидной железы + лимфатические узлы шеи |
8 500 | 8 700 |
| МРТ артерий головного мозга + артерии шеи | 9 900 | 10 300 |
| МРТ шейного отдела позвоночника + мягкие ткани шеи | 10 500 | 10 700 |
| МРТ шейного отдела позвоночника + мягкие ткани шеи + сосуды (артерии) шеи | 12 500 | 12 900 |
Цена МРТ позвоночника
| Исследование | Цена | |
|---|---|---|
| Обычное | Доктором наук | |
| МРТ шейного отдела позвоночника | 5 800 | 6 000 |
| МРТ грудного отдела позвоночника | 5 800 | 6 000 |
| МРТ пояснично-крестцового отдела позвоночника | 5 800 | 6 000 |
| МРТ крестцово-подвздошных сочленений | 5 800 | 6 000 |
| МРТ копчика | 5 000 | 5 200 |
| МРТ-исследование плечевых нервных сплетений с введением контрастного вещества (исследование проводит д.м.н Китаев С.В.) | — | 12 500 |
| Исследование | Цена | |
|---|---|---|
| Обычное | Доктором наук | |
| МРТ пояснично-крестцового отдела позвоночника + крестцово-подвздошные сочленения | 9 500 | 9 700 |
| МРТ шейного отдела позвоночника + грудной отдел позвоночника | 9 500 | 9 700 |
| МРТ грудного отдела позвоночника + пояснично-крестцовый отдел позвоночника | 9 500 | 9 700 |
| МРТ пояснично-крестцового отдела позвоночника + копчик | 9 500 | 9 700 |
| МРТ всего позвоночника (без копчика) | 12 500 | 13 200 |
| МРТ всего позвоночника + копчик | 13 500 | 14 000 |
Цена МРТ суставов
| Исследование | Цена | |
|---|---|---|
| Обычное | Доктором наук | |
| МРТ локтевого сустава | 6 000 | 6 200 |
| МРТ плечевого сустава | 6 000 | 6 200 |
| МРТ лучезапястного сустава | 6000 | 6200 |
| МРТ кисти | 6 000 | 6 200 |
| МРТ коленного сустава | 5 800 | 6 000 |
| МРТ голеностопного сустава | 6 000 | 6 200 |
| МРТ стопы | 6 000 | 6 200 |
| МРТ-исследование плечевых нервных сплетений с введением контрастного вещества ( исследование проводит д.м.н Китаев С.В.) | — | 12 500 |
| Исследование | Цена | |
|---|---|---|
| Обычное | Доктором наук | |
| МРТ 2-х тазобедренных суставов | 9 500 | 9 900 |
| МРТ 2-х плечевых суставов | 10 500 | 10 900 |
| МРТ 2-х коленных суставов | 10 000 | 10 400 |
| МРТ 2-х лучезапястных суставов | 11 000 | 11 400 |
| МРТ 2-х голеностопных суставов | 11 000 | 11 400 |
| МРТ 2-х челюстных суставов (с функциональными пробами) | 9 500 | 9 900 |
| МРТ 2-х кистей | 11 000 | 11 400 |
| МРТ кисти + лучезапястный сустав (одной руки) | 9 500 | 9 900 |
| МРТ коленного сустава + голеностопный сустав (одной ноги) | 9 500 | 9 900 |
| МРТ стопы + голеностопный сустав (одной ноги) | 9 500 | 9 900 |
| МРТ суставов нижней конечности: коленный сустав + голеностопный сустав + стопа (одной ноги) | 12 500 | 12 900 |
| Комплексное исследование всех суставов: 2 тазобедренных .2 плечевых, 2 коленных, 2 голеностопных, 2 локтевых суставов. | 40 000 | 41 000 |
Цена МРТ сердца
| Исследование | Цена | |
|---|---|---|
| Обычное | Доктором наук | |
| МРТ сердца | 11 900 | — |
Цена МРТ мягких тканей
| Исследование | Цена | |
|---|---|---|
| Обычное | Доктором наук | |
| МРТ сегмента конечности | от 7 500 | от 7 800 |
Цена МРТ органов брюшной полости
| Исследование | Цена | |
|---|---|---|
| Обычное | Доктором наук | |
| МРТ всех органов брюшной полости Печень + поджелудочная железа + желчный пузырь + селезенка |
9 500 | 9 900 |
| МРТ всех органов забрюшиного пространства Почки + надпочечники |
8 500 | 8 900 |
| МРТ всех органов брюшной полости и забрюшиного пространства | 12 500 | 12 900 |
| МРТ всех органов брюшной полости + желчные пути (холангиография) | 11 500 | 11 900 |
Цена МРТ органов малого таза
| Исследование | Цена | |
|---|---|---|
| Обычное | Доктором наук | |
| Комплексное исследование органов малого таза у женщин МРТ мочевого пузыря + матка + яичники + лимфатические узлы малого таза |
7 500 | 7 900 |
| Комплексное исследование органов малого таза у мужчин МРТ мочевого пузыря + предстательная железа (простата) + лимфатические узлы малого таза |
7 500 | 7 900 |
Большие комплексные исследования
| Исследование | Цена | |
|---|---|---|
| Обычное | Доктором наук | |
| Брюшная область МРТ печени + поджелудочная железа + желчный пузырь + селезенка + почки + надпочечники + Комплексное МРТ исследование органов малого таза у женщин либо у мужчин |
17 500 | 18 500 |
| Крупные суставы МРТ 2-х тазобедренных + 2-х плечевых + 2-х коленных + 2-х голеностопных + 2-х локтевых суставов. |
40 000 | 41 000 |
| Центральная нервная система (ЦНС) МРТ головного мозга + вены головного мозга + сосуды (артерии) головного мозга + гипофиз + сосуды (артерии) шейного отдела позвоночника + шейный отдел позвоночника + грудной отдела позвоночника + пояснично-крестцовый отдел позвоночника |
24 500 | 25 500 |
| Онкопоиск МРТ головного мозга + печень + поджелудочная железа + желчный пузырь + селезенка + почки + надпочеченики + желчные пути (холангиография) + мочевой пузырь + матка + яичники + предстательная железа (простата) + лимфатические узлы малого таза + шейный отдел позвоночника + грудной отдел позвоночника + пояснично-крестцовый отдел позвоночника |
32 000 | 33 000 |
| МРТ всего тела Комплексная МРТ ЦНС + брюшная полости, забрюшинное пространство и малого таза + суставы |
73 000 | 74 000 |
Дополнительно
| Наименование | Цена |
|---|---|
| Процедура контрастирования, включая стоимость контрастного вещества «Омнискан», «Гадовист», «Магневист». | 5 000 |
| Наименование | Цена |
|---|---|
| Выдача дубликата протокола исследования, диска или снимка | 500 |
| Распечатка результатов исследования на пленке (2 недели) | 500 |
| Запись Вашего МРТ-исследования на usb-flash карту (карточка 4gb входит в стоимость) | 1 000 |